壓鑄生產(chǎn)工藝流程
壓鑄生產(chǎn)設(shè)備清單
序號 | 壓鑄設(shè)備 | 噸位 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 壓鑄機 | 300T | 臺 | 2 |
2 | 壓鑄機 | 400T | 臺 | 2 |
3 | 壓鑄機 | 500T | 臺 | 2 |
4 | 壓鑄機 | 600T | 臺 | 1 |
5 | 壓鑄機 | 1250T | 臺 | 2 |
6 | 鎂合金合全自動熔爐 | 300T | 臺 | 2 |
7 | 鎂合金合全自動熔爐 | 400T | 臺 | 2 |
8 | 鎂合金合全自動熔爐 | 500T | 臺 | 2 |
9 | 鎂合金合全自動熔爐 | 600T | 臺 | 2 |
10 | 鎂合金合全自動熔爐 | 1250T | 臺 | 1 |
11 | 鋁合金熔爐 | 臺 | 7 |
壓鑄車間
鎂合金全自動爐
(國內(nèi)先進設(shè)備、自動熔料自動送進第二熔室,電腦控制用料量)
CNC設(shè)備清單
序號 | 后加工設(shè)備 | 噸位 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | CNC( brother) | 300T | 臺 | 21 |
2 | CNC( brother) | 400T | 臺 | 8 |
3 | CNC(臺群) | 500T | 臺 | 1 |
4 | CNC(臺群) | 600T | 臺 | 1 |
5 | CNC(西門子) | 1250T | 臺 | 14 |
6 | CNC車床(6TA) | 300T | 臺 | 10 |
后加工
沖壓
拋光
披鋒
機加
震蕩研磨
CNC精加工